Nós compramos
Preços de metais
Preços diários
Today 9/22/2023 | Previous Day 9/21/2023 |
|
---|---|---|
Nickel $/Lb | $8.6409 | $8.5978 |
Copper $/Lb | $3.7140 | $3.6746 |
Cobalt $/Lb | $13.75-$14.75 | $13.75-$14.75 |
Preços semanais
9/22/2023 | High | Low | Mid |
---|---|---|---|
Chrome Ferro (High C) $/Lb | $2.25 | $2.15 | $2.20 |
Moly Ferro (65-70%) $/Lb | $26.75 | $26.05 | $26.40 |
Moly Oxide $/Lb | $24.00 | $23.70 | $23.85 |
Titanium Ferro (70%) $/Lb Ti | $4.00 | $3.10 | $3.55 |
Tungsten Ferro (75%) $/Lb W | $16.87 | $16.42 | $16.645 |
**Actualizamos estes preços o melhor que podemos, no entanto, os preços listados são apenas para indicação e não verificam nem garantem quaisquer outros índices.
Blog de notícias
-
Carboneto de Tungsténio
O carboneto de tungsténio é utilizado numa variedade de indústrias. Desde ferramentas para o fabrico até à blindagem contra radiações, as ligas à base de tungsténio são fundamentais para fornecer certas características que nenhum outro metal pode fornecer. O elemento W é um produto bi da mineração de outros metais, tornando assim a importância da… more