Compramos
Precios de metales
Precios diarios
Today 12/7/2023 | Previous Day 12/6/2023 |
|
---|---|---|
Nickel $/Lb | $7.2575 | $7.3709 |
Copper $/Lb | $3.7290 | $3.7635 |
Cobalt $/Lb | $13.65-$15.00 | $13.90-$15.00 |
Precios semanales
12/1/2023 | High | Low | Mid |
---|---|---|---|
Chrome Ferro (High C) $/Lb | $2.15 | $1.95 | $2.05 |
Moly Ferro (65-70%) $/Lb | $22.00 | $21.00 | $21.50 |
Moly Oxide $/Lb | $18.50 | $18.10 | $18.30 |
Titanium Ferro (70%) $/Lb Ti | $3.30 | $3.00 | $3.15 |
Tungsten Ferro (75%) $/Lb W | $16.74 | $16.37 | $16.555 |
**Actualizamos estos precios lo mejor que podemos, sin embargo, los precios enumerados son solo para indicación y no verifican ni garantizan ningún otro índice.
Blog de Noticias
-
Carburo de tungsteno
El carburo de wolframio se utiliza en diversas industrias. Desde el utillaje para la fabricación hasta el blindaje contra la radiación, las aleaciones basadas en tungsteno son clave para proporcionar ciertas características que ningún otro metal puede ofrecer. El elemento W es un biproducto de la extracción de otros metales, lo que hace que el… more