Compramos
Precios de metales
Precios diarios
Today 10/10/2024 | Previous Day 10/9/2024 |
|
---|---|---|
Nickel $/Lb | $7.7791 | $7.8358 |
Copper $/Lb | $4.3123 | $4.3318 |
Cobalt $/Lb | $10.00-$11.60 | $10.00-$11.80 |
Precios semanales
10/4/2024 | High | Low | Mid |
---|---|---|---|
Chrome Ferro (High C) $/Lb | $1.65 | $1.50 | $1.575 |
Moly Ferro (65-70%) $/Lb | $24.50 | $24.00 | $24.25 |
Moly Oxide $/Lb | $22.50 | $21.90 | $22.20 |
Titanium Ferro (70%) $/Lb Ti | $3.20 | $3.05 | $3.125 |
Tungsten Ferro (75%) $/Lb W | $19.73 | $19.28 | $19.505 |
**Actualizamos estos precios lo mejor que podemos, sin embargo, los precios enumerados son solo para indicación y no verifican ni garantizan ningún otro índice.
Blog de Noticias
-
Carburo de tungsteno
El carburo de wolframio se utiliza en diversas industrias. Desde el utillaje para la fabricación hasta el blindaje contra la radiación, las aleaciones basadas en tungsteno son clave para proporcionar ciertas características que ningún otro metal puede ofrecer. El elemento W es un biproducto de la extracción de otros metales, lo que hace que el… more